55
- Liga ACBEn direct
Q3 < 01:45 - Liga ACBEn direct
Q3 < 05:15 - Liga ACB
Commence dans 20 minutes HandicapTotalVainqueurJoventutReal Madrid+7,51.83 -7,51.95 161,5 P 161,51.87 M 161,51.91 3.20 1.36 - NBA
Aujourd'hui/20:40 HandicapTotalVainqueurMagicNets-6,51.91 +6,51.91 206,5 P 206,51.91 M 206,51.91 1.36 3.20 - NBA
Aujourd'hui/20:40 HandicapTotalVainqueurPacersGrizzlies+6,51.91 -6,51.91 244,5 P 244,51.95 M 244,51.87 3.00 1.40 - NBA
Aujourd'hui/23:10 HandicapTotalVainqueurCelticsCavaliers-1,51.95 +1,51.87 232,5 P 232,51.91 M 232,51.91 1.83 2.00 - NBA
Aujourd'hui/23:10 HandicapTotalVainqueurPelicansKnicks+11,51.95 -11,51.87 224,5 P 224,51.91 M 224,51.91 6.00 1.14 - NBA
Aujourd'hui/23:10 HandicapTotalVainqueurHeatRaptors-4,51.91 +4,51.91 221,5 P 221,51.91 M 221,51.91 1.50 2.65
Meilleures compétitions
NBA
Amérique du Nord
23
Euroligue (H)
Europe
1
Toutes les compétitions
Tous les pays
Amérique du Nord
113
Europe
8
France
8
Espagne
22
Allemagne
13
Grèce
5
Italie
36
TOUS LES PAYS
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
Alcorn State
@ Maryland
4
4
11
11
+36,5
-36,5
P 144,5
M 144,5
Long Island
@ Niagara
8
8
5
5
+1,5
-1,5
P 136,5
M 136,5
NJIT
@ Massachusetts
0
0
6
6
+21,5
-21,5
P 133,5
M 133,5
- Coupon
- Mes Paris
Coupon
Aucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer